| 원래 장소 | 중국 |
| 브랜드 이름 | Anshan Jiapeng |
| 인증 | CE and ISO9001 |
| 모델 번호 | 모든 형태 |
| 문서 | 제품 설명서 PDF |
| PSA 산소 발전기 유지보수 일정은 --- 참조용으로만 | ||||||
| 장비 | 유지보수 부품 | 연합 | 1회 유지Qty | 1년 유지보수 기간 | 1년 Qty | 유지보수 스케줄 |
| 공기 압축기 | 공기 필터 요소 | 조각 | 1 | 4 | 4 | 에(500)+3000+6000+9000 운영 시간 |
| 오일 필터 요소 | 조각 | 1 | 5 | 5 | 에(500)+3000+6000+9000 운영 시간 | |
| 공기유 분리기 교체 | 조각 | 1 | 2 | 2 | 3000+6000+9000 운영 시간 | |
| 윤활유 | 덩어리 | 1 | 2 | 2 | 에(500)+3000+6000+9000 운영 시간 | |
| 공기 필터레이션 | 공기 필터 C/T/A 등급 | 세트 | 1 | 2 | 2 | 4000+8000운동시간 |
| 액티브 탄소 | 1kg | 너무 많아요 | 2 | 20 | 4000+8000운동시간 | |
| Jiapeng 고압 산소 부스터 | 1단계 피스톤 링 | 조각 | 4 | 5 | 20 | 1500+3000+4500+6000+7500H |
| 2단계 피스톤 링 | 조각 | 6 | 5 | 30 | ||
| 3단계 피스톤 링 | 조각 | 10 | 5 | 50 | ||
| 1단계 피스톤 가이드 링 | 조각 | 1 | 5 | 5 | ||
| 2단계 피스톤 가이드 링 | 조각 | 1 | 5 | 5 | ||
| 3단계 피스톤 가이드 링 | 조각 | 2 | 5 | 10 | ||
| 라인링 밴드 | 조각 | 20 | 5 | 100 | ||
| 1단계 흡수 밸브 판 | 조각 | 1 | 3 | 3 | 3000+6000+9000 H | |
| 2단계 흡수 밸브 판 | 조각 | 1 | 3 | 3 | ||
| 배열 밸브 판 | 조각 | 4 | 3 | 12 | ||
| 3단계 흡입 밸브 세트 | 조각 | 1 | 3 | 3 | ||
| 3단계 배기 밸브 세트 | 조각 | 1 | 3 | 3 | ||
| O 반지 | 조각 | 2 | 1 | 2 | 6000+12000H | |
| Φ75×2.65O 반지 | 조각 | 1 | 1 | 1 | ||
| Φ75×2.65형 오 링 | 조각 | 1 | 1 | 1 | ||
| 크로스헤드 가이드 링 | 조각 | 6 | 1 | 6 | ||
| 윤활유 | 조각 | 2 | 1 | 2 | ||
| 포장 그룹 | 조각 | 9 | 1 | 9 | ||
전문 산소 기계와 질소 기계 공장으로서,우리는 원본 공기 압축기 유지보수 액세서리 및 슈퍼 충전기 유지보수 액세서리의 완전한 범위를 제공합니다.우리는 모든 종류의 질문에 답하고 이러한 종류의 장비에 대한 솔루션 제안을 제공 할 준비가되어 있습니다그리고 세계 장비 딜러와 최종 사용자와 좋은 협력 관계를 맺기를 희망합니다.
어쨌든, 유지보수 문제로 어떤 문제가 있을 때, 저희에게 연락하십시오. 우리는 여기 있고 도움을 기꺼이!
| Anshan Jiapeng 기름 없는 산소 채우기 부스터 키 매개 변수 | |||||||||||
| 많이 | 부스터 모델 | 입력 압력 Mpa | 출입 압력 Mpa | 흐름 Nm3/h | 전력 kw | 실린더 지름 | 입구 크기 | 출구 크기 | 크기 mm | 무게 kg | REV r/min |
| 1 | WWY-(1-5)/4-150 | 0.4 | 15 | 5 | 4 | Φ50+Φ30+Φ20 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*850*1100 | 380 | 470 |
| 2 | WWY-10/4-150 | 0.4 | 15 | 10 | 5.5 | Φ65+Φ36+Φ20 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 410 | 470 |
| 3 | WWY-15/4-150 | 0.4 | 15 | 15 | 7.5 | Φ65+Φ36+Φ20 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 420 | 640 |
| 4 | WWY-20/4-150 | 0.4 | 15 | 20 | 11 | Φ70+Φ36+Φ20 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 430 | 580 |
| 5 | WWY-25/4-150 | 0.4 | 15 | 25 | 11 | Φ70+Φ36+Φ20 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 430 | 640 |
| 6 | WWY-30/4-150 | 0.4 | 15 | 30 | 15 | Φ90+Φ50+Φ30 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 450 | 470 |
| 7 | WWY-35/4-150 | 0.4 | 15 | 35 | 15 | Φ90+Φ50+Φ30 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 450 | 470 |
| 8 | WWY-40/4-150 | 0.4 | 15 | 40 | 15 | Φ90+Φ50+Φ30 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 450 | 580 |
| 9 | SWY-45/4-150 | 0.4 | 15 | 45 | 18.5 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 |
| 10 | SWY-50/4-150 | 0.4 | 15 | 50 | 18.5 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 |
| 11 | SWY-55/4-150 | 0.4 | 15 | 55 | 18.5 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 |
| 12 | SWY-60/4-150 | 0.4 | 15 | 60 | 22 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 540 | 640 |
| 13 | SWY-65/4-150 | 0.4 | 15 | 65 | 22 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 540 | 720 |
| 14 | SWY-70/4-150 | 0.4 | 15 | 70 | 22 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 540 | 720 |
| 15 | WWY-75/4-150-II | 0.4 | 15 | 75 | 15*2 | (Φ90+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580*2 |
| 16 | WWY-80/4-150-II | 0.4 | 15 | 80 | 15*2 | (Φ90+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580*2 |
| 17 | WWY-85/4-150-II | 0.4 | 15 | 85 | 15*2 | (Φ90+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580*2 |
| 18 | SWY-90/4-150-II | 0.4 | 15 | 90 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
| 19 | SWY-95/4-150-II | 0.4 | 15 | 95 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
| 20 | SWY-100/4-150-II | 0.4 | 15 | 100 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
| 21 | SWY-105/4-150-II | 0.4 | 15 | 105 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
| 22 | SWY-110/4-150-II | 0.4 | 15 | 110 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
| 23 | SWY-115/4-150-II | 0.4 | 15 | 115 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 640*2 |
| 24 | SWY-120/4-150-II | 0.4 | 15 | 120 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 640*2 |
| 25 | SWY-125/4-150-II | 0.4 | 15 | 125 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 640*2 |
| 26 | SWY-130/4-150-II | 0.4 | 15 | 130 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 720*2 |
| 27 | SWY-135/4-150-II | 0.4 | 15 | 135 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 720*2 |
| 28 | SWY-140/4-150-II | 0.4 | 15 | 140 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 720*2 |
1이 표에 나열 된 기본 매개 변수는 실제 작업 조건에 따라 확인 될 수 있습니다.
2터치 디스플레이 PLC 제어
3리모컨 (선택)
4물 탱크와 외부 파이프 라인 없이 순환 펌프
5. 출력 압력, 온도 센서, 과부하, 과열, 냉각 물 결함 종료
6.실패 항목 순환 스크롤 요청
7.운동 시간 표시, 유지 보수 주기 요청
언제든지 저희에게 연락하십시오